Judul : Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ]
link : Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ]
Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ]
Perangkat Input (Perangkat Masukan/Input Devices) adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut.
Macam-Macam Alat Input Komputer
No | Gambar Alat | Nama Alat | Fungsi |
1. | Keyboard | Berfungsi memasukkan huruf, angka, simbol serta sebagai media bagi user (pengguna) untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. | |
2. | Mouse | Berfungsi untuk memindahkan kursosr | |
3. | Scanner | Berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemdian disimpan dalam memori komputer. | |
4. | Joystick | Umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk main game | |
5. | Touch pad | Fungsinya sama dengan mouse, sebagai penggerak kursor dengan cara jari menggerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut | |
6. | Barcode | Berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis- garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka | |
7. | Light Pen | Untuk memodifikasi atau mendesain gambar dengan screen | |
8. | Camera digital | Menangkap obyek gambar yang akan ditampilkan ke layar komputer untuk diproses lebih lanjut | |
9. | Handy cam | Merekam gambar yang akan ditampilkan ke layar monitor untuk diproses lebih lanjut | |
10. | Webcam | Di gunakan untuk video call | |
11. | Microphone and headphone | Microphone berfungsi untuk merekam suara yang akan disimpan dalam memori komputer, selain itu kita juga dapat berbicara dengan orang lain pada saat chatting. Headphone berfungsi untuk mendengarkan suara | |
12. | Graphics Pads | Untuk menggambar objek pada monitor | |
13. |
Perangkat Output/Output Devices adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan atau menampilkan data-data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan dari komputer.
Macam-Macam Alat Output Komputer
No | Gambar Alat | Nama Alat | Fungsi |
1. | Monitor | Berfungsi menampilkan teks dan/atau gambar yang diproses di komputer | |
2. | Printer | Untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas | |
3. | Plotter | Digunakan untuk mencetak gambar ukuran yang besar, seperti gambar mesin dan konstruksi bangunan | |
4. | Speaker | Untuk memberikan informasi dalam bentuk suara | |
5. | Proyektor | Berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. , |
Demikianlah Artikel Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ]
Sekianlah artikel Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ] kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ] dengan alamat link https://homitech.blogspot.com/2015/09/perangkat-inputoutput-komputer-dan.html
0 Response to "Perangkat Input/Output Komputer dan Fungsinya, [ Home Of Technology ] "
Post a Comment